Home : IR > ÀÚº»±Ý º¯µ¿³»¿ª
ÀÚº»±Ý º¯µ¿³»¿ª (´ÜÀ§:¿ø)
¿¬¿ùÀÏ ÁÖ½Ä
Á¾·ù
Áֽļö ÁÖ  ´ç ÁÖ  ´ç ÃÑ ¹ßÇà°¡¾× Áõ(°¨)ÀÚÈÄ
ÀÚ º» ±Ý
ºñ °í
¾×¸é
°¡¾×
¹ßÇà
°¡¾×
95.11.25 º¸ÅëÁÖ 10,000 10,000 10,000 100,000,000 100,000,000 ¼³¸³ÀÚº»±Ý
00.03.17 º¸ÅëÁÖ 90,000 10,000 10,000 900,000,000 1,000,000,000 À¯»óÁõÀÚ
02.03.18 º¸ÅëÁÖ 264,840 10,000 10,000 2,648,400,000 3,648,400,000 À¯»óÁõÀÚ
02.05.13 º¸ÅëÁÖ 45,160 10,000 10,000 451,600,000 4,100,000,000 À¯»óÁõÀÚ
03.05.12 º¸ÅëÁÖ 8,200,000 500   4,100,000,000 ¾×¸éºÐÇÒ
04.07.28 º¸ÅëÁÖ 720,000 500 4,000 2,880,000,000 4,460,000,000 À¯»óÁõÀÚ
(¿ì¼±¹èÁ¤)
04.07.28 º¸ÅëÁÖ 2,880,000 500 4,000 11,520,000,000 5,900,000,000 À¯»óÁõÀÚ
(ÀϹݰø¸ð)
06.04.25 º¸ÅëÁÖ 1,171,483 500 500 585,741,500 6,485,741,500 ¹«»óÁõÀÚ
07.11.09 º¸ÅëÁÖ 129,000 500 5,740 740,460,000 6,550,241,500 ½ºÅå¿É¼ÇÇà»ç
°è 13,100,483 500   19,826,201,500 6,550,241,500